По итогам национального рейтинга лучших вузов Казахстана 2018 года, проводимого Независимым Агентством аккредитации и рейтинга (НААР) Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова вошел в тройку лучших по стране и занял почетное 3 место.
Генеральный рейтинг ТОП-20 вузов Республики Казахстан
| ВУЗ | Место |
| Казахский национальный университет им.ал-Фараби | 1 |
| Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева | 2 |
| Южно-Казахстанкий государственный университет им.М.Ауэзова | 3 |
Институциональный рейтинг вузов по направлениям подготовки специалистов
| № | Направление | Место |
| 1 | Технические науки и технологии | 2 |
| 2 | Естественные науки | 4 |
| 3 | Сельскохозяйственные науки | 4 |
| 4 | Ветеринария | 4 |
| 5 | Услуги | 6 |
| 6 | Искусство | 6 |
| 7 | Право | 6 |
| 8 | Экономика и бизнес | 8 |
| 9 | Образование | 9 |
Поздравляем победителей, вошедших в первую тройку лидеров национального рейтинга по образовательным программам в соответствии с уровнями и направлениями подготовки специалистов 2018 года, проводимым Независимым Агентством аккредитации и рейтинга (НААР).
Призовые 1-3 места заняли 28 специальностей бакалавриата, 16 специальностей магистратуры, 7 специальностей докторантуры.
Лидерами рейтинга стали 15 специальностей
| № | шифр | Наименование специальности | место |
| 1 | 5В010400 | Начальная военная подготовка | 1 |
| 2 | 5В010500 | Дефектология | 1 |
| 3 | 5В070800 | Нефтегазовое дело | 1 |
| 4 | 5В073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 1 |
| 5 | 5В075300 | Химическая технология тугоплавких, неметаллических и силикатных материалов | 1 |
| 6 | 5В090600 | Культурно-досуговая работа | 1 |
| 7 | 6М060200 | Информатика | 1 |
| 8 | 6М090600 | Культурно-досуговая работа | 1 |
| 9 | 6М011100 | Информатика | 1 |
| 10 | 6М073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 1 |
| 11 | 6М075300 | Химическая технология тугоплавких, неметаллических и силикатных материалов | 1 |
| 12 | 6М072900 | Строительство | 1 |
| 13 | 6D012000 | Профессиональное обучение | 1 |
| 14 | 6D073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 1 |
| 15 | 6D010900 | Математика | 1 |
Призовые 2 места заняли 23 специальности
| № | шифр | Наименование специальности | место |
| 1 | 5В010800 | Физическая культура и спорт | 2 |
| 2 | 5В071200 | Машиностроение | 2 |
| 3 | 5В072000 | Химическая технология неорганических веществ | 2 |
| 4 | 5В072100 | Химическая технология органических веществ | 2 |
| 5 | 5В072400 | Технологические машины и оборудование | 2 |
| 6 | 5В072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 2 |
| 7 | 5В072700 | Технология продовольственных продуктов | 2 |
| 8 | 5В072800 | Технология перерабатывающих производств | 2 |
| 9 | 5В073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 2 |
| 10 | 5В073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 2 |
| 11 | 5В080500 | Водные ресурсы и водопользование | 2 |
| 12 | 5В090400 | Социально-культурный сервис | 2 |
| 13 | 5В091000 | Библиотечное дело | 2 |
| 14 | 6М073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 2 |
| 15 | 6М072000 | Химическая технология неорганических веществ | 2 |
| 16 | 6М072100 | Химическая технология органических веществ | 2 |
| 17 | 6М072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 2 |
| 18 | 6М072800 | Технология перерабатывающих производств | 2 |
| 19 | 6М070900 | Металлургия | 2 |
| 20 | 6М073600 | Нефтехимия | 2 |
| 21 | 6D072000 | Химическая технология неорганических веществ | 2 |
| 22 | 6D072100 | Химическая технология органических веществ | 2 |
| 23 | 6D072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 2 |
Призовые 3 места заняли 13 специальностей
| № | шифр | Наименование специальности | место |
| 1 | 5В011200 | Химия | 3 |
| 2 | 5В040600 | Режиссура | 3 |
| 3 | 5В040900 | Хореография | 3 |
| 4 | 5В042000 | Архитектура | 3 |
| 5 | 5В080200 | Технология производства продуктов животноводства | 3 |
| 6 | 5В080800 | Почвоведение и агрохимия | 3 |
| 7 | 5В090500 | Социальная работа | 3 |
| 8 | 5В120100 | Ветеринарная медицина | 3 |
| 9 | 5B060600 | Химия | 3 |
| 10 | 6М070800 | Нефтегазовое дело | 3 |
| 11 | 6М071200 | Машиностроение | 3 |
| 12 | 6М072700 | Технология продовольственных продуктов | 3 |
| 13 | 6D070100 | Биотехнология | 3 |
Эта заслуженная победа профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов подтверждает высокий профессиональный уровень, динамику развития и уникальность университета
Подробные результаты ранжирования представлены
на сайте http://www.iaar.kz/ru/rejting/rejting-vuzov-2018
и в газете "Казахстанская правда" № 88 (28717) от 15 мая 2018 года.


